大连职业技术学院专业设置情况表
序号 教学单位 所属专业大类 专业代码 专业(方向)名称 设置 时间(年)
1 机械工程学院 装备制造 560101 机械设计与制造 2000
2 机械工程学院 装备制造 机械设计与制造(自动化) 2016
3 机械工程学院 装备制造 560103 数控技术 1999
4 机械工程学院 装备制造 560113 模具设计与制造 2002
5 机械工程学院 装备制造 560204 数控设备应用与维护 1999
6 电气电子工程学院 装备制造 560301 机电一体化技术 1999
7 电气电子工程学院 装备制造 560301 机电一体化技术(机器人) 2016
8 电气电子工程学院 装备制造 560302 电气自动化技术 1999
9 电气电子工程学院 电子信息 610102 应用电子技术 1999
10 电气电子工程学院 电子信息 610103 微电子技术 2007
11 电气电子工程学院 电子信息 610116 光电技术应用 2006
12 电气电子工程学院 电子信息 610101 电子信息工程技术 2015
13 汽车工程学院 装备制造 560701 汽车制造与装配技术 2011
14 汽车工程学院 装备制造 560702 汽车检测与维修技术 2002
15 汽车工程学院 装备制造 560703 汽车电子技术 2008
16 汽车工程学院 交通运输 600606 城市轨道交通运营管理 2011
17 汽车工程学院 财经商贸 630702 汽车营销与服务 2006
18 交通工程学院 装备制造 560110 焊接技术与自动化 2007
19 交通工程学院 装备制造 560501 船舶工程技术 1999
20 交通工程学院 交通运输 600301 航海技术 2008
21 交通工程学院 交通运输 600310 轮机工程技术 2008
22 信息工程学院 电子信息 610119 物联网应用技术 2012
23 信息工程学院 电子信息 610202 计算机网络技术 2001
24 信息工程学院 电子信息 610203 计算机信息管理 2000
25 信息工程学院 电子信息 610205 软件技术 2001
26 信息工程学院 电子信息 610208 嵌入式技术与应用 2006
27 信息工程学院 财经商贸 630801 电子商务 2001
28 信息工程学院 电子信息 610302 移动通信技术 2015
29 建筑工程学院 土建 540301 建筑工程技术 2014
30 建筑工程学院 土建 540404 建筑智能化工程技术 2002
31 建筑工程学院 土建 540501 建设工程管理 2005
32 建筑工程学院 土建 540502 工程造价 2008
33 建筑工程学院 土建 540701 房地产经营与管理 1999
34 建筑工程学院 土建 540702 房地产检测与估价 1999
35 建筑工程学院 土建 540703 物业管理 1999
36 工商管理学院 财经商贸 630203 金融管理 2016
37 工商管理学院 财经商贸 630302 会计(涉外) 1999
38 工商管理学院 财经商贸 会计(会计电算化) 1999
39 工商管理学院 财经商贸 630601 工商企业管理 2005
40 国际商务语言学院 教育与体育 670202 商务英语 1999
41 国际商务语言学院 教育与体育 670205 商务日语 2001
42 国际商务语言学院 教育与体育 670208 应用韩语 2006
43 国际商务语言学院 教育与体育 670209 应用俄语 2005
44 经济管理学院 财经商贸 630501 国际贸易实务 2000
45 经济管理学院 财经商贸 630506 报关与国际货运 2013
46 经济管理学院 财经商贸 630701 市场营销 1999
47 经济管理学院 财经商贸 630903 物流管理 2001
48 旅游与酒店管理学院 生物与化工 570101 食品生物技术 2005
49 旅游与酒店管理学院 生物与化工 570103 药品生物技术 2005
50 旅游与酒店管理学院 旅游 640101 旅游管理 2001
51 旅游与酒店管理学院 旅游 640105 酒店管理 2000
52 旅游与酒店管理学院 旅游 640202 烹调工艺与营养(营养师) 2001
53 旅游与酒店管理学院 旅游 640301 会展策划与管理 2007
54 社会事业学院 教育与体育 670301 文秘 1999
55 社会事业学院 公安与司法 680503 法律事务 1999
56 社会事业学院 公共管理与服务 690104 社区管理与服务 2001
57 社会事业学院 公共管理与服务 690202 人力资源管理 2005
58 社会事业学院 公共管理与服务 690301 老年服务与管理 1999
59 社会事业学院 公共管理与服务 690304 社区康复 2014
60 学前教育与艺术设计学院 文化艺术 650102 视觉传播设计与制作 2000
61 学前教育与艺术设计学院 文化艺术 650103 广告设计与制作 2005
62 学前教育与艺术设计学院 新闻传播 660209 影视动画 2001
63 学前教育与艺术设计学院 教育与体育 670102K 学前教育 2000
64 学前教育与艺术设计学院 新闻传播 660101 图文信息处理 2016
重点专业 | |
数控技术专业(国家级示范专业) |
物流管理专业(国家级示范专业) |
老年服务与管理专业(国家级示范专业) |
应用电子技术专业(国家级示范专业) |
汽车检测与维修技术专业(国家级示范专业) |
商务日语专业(地方性重点示范专业) |
涉外旅游专业(地方性重点示范专业) |
|
辽宁省品牌专业 | |
模具设计与制造专业 |
物业管理专业 |
电气自动化技术专业 |
商务日语专业 |
酒店管理专业 |
学前教育专业 |
软件技术专业 |
涉外旅游专业 |
老年服务与管理专业 |
数控技术专业 |
物流管理专业 |
应用电子技术专业 |
汽车检测与维修技术专业 |
|